Kalori cetveli
Hayat tarzını biraz değiştirerek kilo vermek mümkün. Aşağıda bazı ipuçları verdik. Bunlara uyulduğu zaman belli bir fayda sağlayacağı kesin. Daha aşağıda ise hangi besinde kaç kalori olduğunu gösteren bir kalori cetveli var. Bu kalori listesi ile alınan kalori miktarı hesaplanabilir.
Gazetelerde veya dergilerde okuyup, çevreden duyulan, sizlere uygun olup olmadığı konusunda emin olunmayan diyetler yerine, yeme-içme alışkanlığını, yaşam tarzını biraz değiştirmek ve uygun derecede spor yapmak elbette daha doğrudur.
1- Kilo almanın en önemli nedenlerinden biri yemek aralarında atıştırmaktır. Atıştıracağın zamanlarda su iç!
2- Buzdolabını boşalt. Böylece hem para harcamazsın hem de seni atıştırmaya iten neden yok olur!
3- Yeterince uyu. Böylece, yiyerek alacağın enerjiyi uyurken toplamış olursun!
4- Alkol, ekmek ve karbonhidratlardan uzak dur!
5- Mutlaka kahvaltı yap. Bu sana gün içinde harcaman gereken enerjiyi verecektir ve öğlen yemeğinde çok acıkmıyor olacaksın!
6- Öğün aralarında yemek yeme isteği doğduğunda, sevdiğin bir müziği dinle. Araştırmalara göre müzik dinlediğinde de sevdiğin bir yemeği yediğinde de beyninin aynı bölgesi uyarılıyor.
7- Ayakta hiçbir şey yeme!
8- Yeşil çay iç. Araştırmalar gösteriyor ki, yeşil çay içmek vücuttaki kalorilerin yakılmasında çok etkili. Günde 3 bardak yeşil çay içmeye çalış!
9- Yediğin şeye konsantre ol. Televizyon seyrederken, bir şeyler okurken ya da e-maillerine cevap verirken yemek yeme!
10- Asansör kullanmak yerine merdivenden çık!ORİ CETVELİ -
sebzeler(100gr) | et ürünleri(100gr) | ||
Ispanak | 26 | tavuk | 215 |
domates | 22 | kuzu pirzola | 263 |
mantar | 28 | ördek | 404 |
kuru soğan | 38 | hindi | 160 |
bezelye | 84 | dana eti | 223 |
salatalık | 15 | domuz pirzola | 513 |
patates(haşlanmış) | 76 | biftek | 156 |
patates(kızarmış) | 280 | koyun eti(az yağlı) | 247 |
patates cipsi | 568 | yağlı koyun eti | 310 |
fasulye | 32 | az yağlı sığır eti | 225 |
lahana | 24 | yağlı sığır eti | 301 |
havuç | 42 | ||
karnıbahar | 27 | yağlar(100gr) | |
kereviz | 40 | margarin | 720 |
taze mısır | 96 | tereyağ | 717 |
biber | 22 | sıvı yağ | 884 |
pancar | 43 | iç yağı | 758 |
turp | 19 | ||
pırasa | 52 | kuru sebze(100gr) | |
marul | 14 | pirinç | 363 |
maydanoz | 44 | mercimek | 340 |
enginar | 53 | fasulye | 340 |
patlıcan | 25 | nohut | 360 |
şarküteri (100gr) | şekerli gıdalar(100gr) | ||
jambon | 182 | çikolata | 528 |
yumurta(haşlanmış) | 158 | bal | 315 |
yumurta(beyaz) | 25 | dondurma | 193 |
yumurta(sarı) | 185 | üzüm pekmezi | 293 |
salam | 450 | kakao | 289 |
sosis | 322 | şeker | 385 |
krema | 240 | ||
sucuk | 452 | unlular(100gr) | |
pastırma | 250 | makarna | 369 |
zeytin (siyah) | 207 | talaş böreği | 360 |
zeytin(yeşil) | 144 | beyaz un | 368 |
mısır unu | 368 | ||
kuruyemişler(100gr) | elmalı tart | 276 | |
yer fıstığı | 582 | kepek | 213 |
patlamış mısr | 386 | yufka | 152 |
badem | 598 | beyaz ekmek | 68 |
fındık | 634 | çavdar ekmeğii | 55 |
kestane (haşlanmış) | 131 | çikolatali pasta | 300 |
kestane(kavrulmuş) | 245 | biskuvi | 418 |
şam fıstığı | 594 | pandispanya | 280 |
ceviz | 651 | ||
süt ürünleri(100gr) | |||
yoğurt | 62 | ||
meyveler(100gr) | inek sütü | 61 | |
mandalina | 46 | koyun sütü | 108 |
üzüm | 67 | ayran | 37 |
armut | 61 | beyaz peynir | 235 |
ananas | 52 | kaşar peynir | 404 |
elma | 58 | lor peyniri | 85 |
kayısı | 51 | krem peynir | 349 |
muz | 85 | tulum peyniri | 257 |
kiraz | 70 | dil peyniri | 290 |
vişne | 58 | ||
şeftali | 38 | içecekler(100ml) | |
erik | 75 | kakao (süt&şeker) | 91 |
portakal | 79 | kahve (sade) | 0 |
limon | 27 | kolalı içecek | 39 |
incir | 80 | şekersiz çay | 0 |
çilek | 37 | ice tea | 30 |
karpuz | 26 | viski | 275 |
avokado | 147 | rakı | 335 |
kavun | 33 | bira | 42 |
şarap | 85 | ||
portakal suyu | 45 | ||
elma suyu | 47 | ||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder